HDC84血透机质量分析仪
HDC84血透机质量分析仪可实现电导率、温度、压力、流量、Ph值测
更多
| 剂量率显示区 | 0 nSv/h ≤ Ḣ*(10) ≤ 70 mSv/h |
| 剂量率测量范围 | 0.5 µSv/h ≤ Ḣ*(10) ≤ 70 mSv/h |
| 剂量显示区 | 0 nSv ≤ H*(10) ≤ 1.0 Sv |
| 剂量测量范围 | 0.5 µSv≤ H*(10) ≤ 1.0 Sv |
| 能源部门 | 45keV - 1.3MeV |
| 剂量率警告阈值 | 7.5 µSv/h、25 µSv/h、40 µSv/h、300 µSv/h |
| 剂量警告阈值 |
200 µSv、500 µSv、
1000 µSv、2000 µSv
|
| 温度范围 | -20ºC 至 +60ºC |
| 电源供应 | 2 节 1.5 V 电池(AAA 型) |
| 警告音 | 80 分贝(A)在 30 厘米的距离 |
| PTB 型式认可 | 23.51/10.02 |
| 尺寸/重量 |
(26 × 66 × 103) mm
约 190 g (含电池)
|